File: //proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11
0: 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 2-edge timer
7: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 7-fasteoi pinctrl_amd
8: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
25: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 4096-edge AMD-Vi
26: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 61 ACPI:Event
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 22528-edge PCIe PME
28: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 51200-edge PCIe PME
29: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 53248-edge PCIe PME
31: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 116736-edge PCIe PME, aerdrv
32: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 133120-edge PCIe PME, aerdrv
39: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 1574912-edge ahci[0000:03:00.1]
41: 0 0 0 88 0 1 0 1 0 13 0 0 IR-PCI-MSI 20447232-edge nvme0q0
43: 0 4 0 3 72 5 0 0 2 10 0 0 IR-PCI-MSI 20971520-edge nvme1q0
44: 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 18350080-edge enp35s0
45: 35049523 16386186 31589599 21699230 17716962 22655756 9120279 28299081 9339829 2983514 14012988 8460292 IR-PCI-MSI 18350081-edge enp35s0-TxRx-0
46: 23020607 13263537 32625622 15261738 14108711 11299136 2567518 55935230 6529658 2163452 12367522 18782042 IR-PCI-MSI 18350082-edge enp35s0-TxRx-1
47: 30228312 49689086 22073505 10628224 10910008 12779355 3525966 21200468 9076823 3719452 22232858 9681827 IR-PCI-MSI 18350083-edge enp35s0-TxRx-2
48: 53848075 28108022 39845251 19212981 12586215 8002614 15275948 28046695 8073279 1068249 25841064 8294300 IR-PCI-MSI 18350084-edge enp35s0-TxRx-3
49: 275378247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 20447233-edge nvme0q1
50: 0 333862245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 20447234-edge nvme0q2
51: 0 0 324467662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 20447235-edge nvme0q3
52: 0 0 0 288881250 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 20447236-edge nvme0q4
53: 0 0 0 0 346516902 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 20447237-edge nvme0q5
54: 0 0 0 0 0 328657788 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 20447238-edge nvme0q6
55: 0 0 0 0 0 0 317868263 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 20447239-edge nvme0q7
56: 0 0 0 0 0 0 0 300398379 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 20447240-edge nvme0q8
57: 0 0 0 0 0 0 0 0 300317751 0 0 0 IR-PCI-MSI 20447241-edge nvme0q9
58: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308042239 0 0 IR-PCI-MSI 20447242-edge nvme0q10
59: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303789229 0 IR-PCI-MSI 20447243-edge nvme0q11
60: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 295996997 IR-PCI-MSI 20447244-edge nvme0q12
61: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 20447245-edge nvme0q13
62: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 20447246-edge nvme0q14
63: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 20447247-edge nvme0q15
64: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 20447248-edge nvme0q16
65: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 20447249-edge nvme0q17
66: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 20447250-edge nvme0q18
67: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 20447251-edge nvme0q19
68: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 20447252-edge nvme0q20
69: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 20447253-edge nvme0q21
70: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 20447254-edge nvme0q22
71: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 20447255-edge nvme0q23
72: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 20447256-edge nvme0q24
73: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 20447257-edge nvme0q25
74: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 20447258-edge nvme0q26
75: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 20447259-edge nvme0q27
76: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 20447260-edge nvme0q28
77: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 20447261-edge nvme0q29
78: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 20447262-edge nvme0q30
79: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 20447263-edge nvme0q31
80: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 20447264-edge nvme0q32
81: 68604109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 20971521-edge nvme1q1
82: 0 85329851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 20971522-edge nvme1q2
83: 0 0 80843964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 20971523-edge nvme1q3
84: 0 0 0 73190967 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 20971524-edge nvme1q4
85: 0 0 0 0 89382242 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 20971525-edge nvme1q5
86: 0 0 0 0 0 85415281 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 20971526-edge nvme1q6
87: 0 0 0 0 0 0 76755933 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 20971527-edge nvme1q7
88: 0 0 0 0 0 0 0 74438435 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 20971528-edge nvme1q8
89: 0 0 0 0 0 0 0 0 74151417 0 0 0 IR-PCI-MSI 20971529-edge nvme1q9
90: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78423258 0 0 IR-PCI-MSI 20971530-edge nvme1q10
91: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77743243 0 IR-PCI-MSI 20971531-edge nvme1q11
92: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74872532 IR-PCI-MSI 20971532-edge nvme1q12
93: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 20971533-edge nvme1q13
94: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 20971534-edge nvme1q14
95: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 20971535-edge nvme1q15
96: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 20971536-edge nvme1q16
97: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 20971537-edge nvme1q17
98: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 20971538-edge nvme1q18
99: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 20971539-edge nvme1q19
100: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 20971540-edge nvme1q20
101: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 20971541-edge nvme1q21
102: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 20971542-edge nvme1q22
103: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 20971543-edge nvme1q23
104: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 20971544-edge nvme1q24
105: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 20971545-edge nvme1q25
106: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 20971546-edge nvme1q26
107: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 20971547-edge nvme1q27
108: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 20971548-edge nvme1q28
109: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 20971549-edge nvme1q29
110: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 20971550-edge nvme1q30
111: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 20971551-edge nvme1q31
112: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 20971552-edge nvme1q32
113: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 1572864-edge xhci_hcd
115: 0 107636 292399 973319 2261572 2011583 102974 247503 125264 147308 0 246090 IR-PCI-MSI 22026240-edge xhci_hcd
116: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 22026241-edge xhci_hcd
117: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 22026242-edge xhci_hcd
118: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 22026243-edge xhci_hcd
119: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 22026244-edge xhci_hcd
120: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 22026245-edge xhci_hcd
121: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 22026246-edge xhci_hcd
122: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 22026247-edge xhci_hcd
127: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 22028288-edge snd_hda_intel:card0
NMI: 50520 37859 42165 53282 38775 42235 48654 41775 42827 49285 40865 41414 Non-maskable interrupts
LOC: 1009807912 1079856909 1084490287 1034243257 1086047692 1182546598 1082015468 1071318315 1062094816 1088020276 1060861439 1039623684 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 50520 37859 42165 53282 38775 42235 48654 41775 42827 49285 40865 41414 Performance monitoring interrupts
IWI: 2 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 21383544 23406196 23420546 22430603 23755840 23674529 22439365 22141775 22031018 22180995 21991426 21859962 Rescheduling interrupts
CAL: 854209206 628709236 540419837 512656321 543648965 533303828 504439251 468343170 473774151 512116975 470868168 466805000 Function call interrupts
TLB: 2332613 2128513 2219991 2328519 2196945 2155799 2232822 2137403 2184427 2302539 2188205 2232855 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 43592 43592 43592 43592 43592 43592 43592 43592 43592 43592 43592 43592 Machine check polls
ERR: 1
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event